Rășină PVC | SG3 | SG5 | SG8 | |
Vâscozitate, ml/g (sau valoarea K) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Numărul de particule de impuritate≤ | 30 | 30 | 40 | |
Conținut de substanțe volatile %,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Densitatea de apariție g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
Rezidu după sită | 0.25 mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063 mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
Număr de boabe/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
Valoarea de absorbție a plastifiantului de 100g rășină g≥ | 25 | 17 | - | |
Alb %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
Conductivitatea soluției de extracție a apei,【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
Conținut rezidual de clor etilen mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
Ethyidenedicloride rezidualug/g | 150 | 150 | 150 |
RĂȘINA PVC SG3 | ||||
Articol | Specificație | Valoare măsurată | ||
Gradul superior | Clasa întâi | Grad calificat | ||
Numărul de vâscozitate, ML/G | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 131 |
Fracția de masă a materiei volatile (inclusiv apă) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Densitatea aparentă, g/mL | ≥ 0.45 | ≥ 0.42 | ≥ 0.4 | ≥ 0.51 |
Reduce onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% | 2% | 8% | 0.9% |
Reduce onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% | 90% | 85% | 99% |
„Ochi de pește”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Alb (160°C, 10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100 g Absorbție de plastifiant de rășină, g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Număr de particule de impuritate ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Conductibilitatea extractului de apă, uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Conținut rezidual de monomer clorură de vinil, ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
RĂȘINA PVC SG5 | ||||
Articol | Specificație | Valoare măsurată | ||
Gradul superior | Clasa întâi | Grad calificat | ||
Numărul de vâscozitate, ML/G | 118 ~ 107 | 111.24 | ||
Fracția de masă a materiei volatile (inclusiv apă) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
Numărul particulelor de impuritate ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Densitatea aparentă, g/mL | ≥ 0.48 | ≥ 0.45 | ≥ 0.42 | ≥ 0.519 |
Reduce onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 2% | 2% | 8% | 0.9% |
Reduce onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 95% | 90% | 85% | 98% |
„Ochi de pește”/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Alb (160°C, 10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
100 g Absorbție de plastifiant de rășină, g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Conținut rezidual de monomer clorură de vinil, ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
RĂȘINA PVC SG8 | |
Articol | Specificație |
Numărul de vâscozitate, ML/G | 73-86 |
Număr de particule de impuritate ≤ | 20 |
Fracția de masă a materiei volatile (inclusiv apă) ≤ | 0.4% |
Densitatea aparentă, g/mL≥ | 0.52 |
Reduce onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% |
Reduce onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% |
„Ochi de pește”/400cm2≤ | 30 |
100 g Absorbție de plastifiant de rășină, g≥ | 12 |
Alb (160°C, 10min)≥ | 75% |
Conținut rezidual de monomer clorură de vinil, mg/l≤ | 5 |
aplicaţie:
Interioare auto, materiale decorative pentru familie, casetă luminoasă publicitară, tălpi de pantofi, țevi PVC, profile PVC, foi și plăci PVC, folie rulanta, jucării gonflabile, produse pentru exterior, sârmă și cablu PVC, piele artificială PVC, podea din lemn și plastic, carton ondulat , etc.
PVC SG-3 este pentru folii, furtunuri, piei, cabluri de sârmă și alte produse moi de uz general
PVC SG-5 este pentru tevi, fitinguri, panouri, calandre, injectie, turnare, profile si sandale.
PVC SG-7/SG-8 este pentru sticle, foi, calandre, injectie rigida si tevi de turnare.